Todos los productos
-
soldadora de la malla de la cerca
-
máquina soldada con autógena de la malla de alambre
-
soldadora automática de la malla
-
refuerzo de la soldadora de la malla
-
máquina de la malla del gabion
-
Malla de la cesta de Gabion
-
Alambre Mesh Machines
-
máquina del alambre de púas de la maquinilla de afeitar
-
Máquina ampliada del metal
-
Máquina del trefilado
-
máquina perforada del metal
-
SR. Gurami Gureshidzecaramelo mi buen amigo, proveedor honesto.
-
SR. MIKOUSTED ES BUENO AHORA Y SU CARAMELO ESTABLE DEL NEGOCIO.
Persona de Contactar Ahora :
Li
Número de teléfono :
8613785949391
WhatsApp :
+8613785949391
Máquina automática 2.0m m del trefilado 6.5m m para el acero de carbono bajo/alto
Lugar de origen | Hebei, China |
---|---|
Nombre de la marca | DIAOZHUO |
Certificación | CE ISO9001 |
Número de modelo | DZ-BSJ650 DZ-BSJ900 DZ-BSJ1100 |
Cantidad de orden mínima | 1set |
Precio | variable |
Detalles de empaquetado | con la película impermeable cubierta o en la petición del cliente |
Tiempo de entrega | 20-30 días |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 20 sistemas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
ingenieros | disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Tarifa de compresión total | el 50% - el 80% |
---|---|---|---|
Función | alambre de dibujo | Material | alambre annealled negro |
Tipo de la máquina | velocidad y tambor | Diámetro de alambre | a partir 6,5 milímetros a 2,0 milímetros como sea necesario |
Resaltar | máquina del trefilado de 2.0m m,máquina del trefilado de 6.5m m,equipo del trefilado de 6.5m m |
Descripción de producto
Máquina automática del trefilado para el acero con poco carbono y el alambre de acero de alto carbono
parámetro principal
TIPO PARÁMETRO CONTINUO DE LA POLEA DE LA TÉCNICA DE LA MÁQUINA DEL TREFILADO | ||||
Modelo | Unidad | 560 | 450 | 350 |
Resistencia a la tensión del alambre de la entrada | kg/mm2 | δ>110 | 128 | δ>140 |
Max Dia. del alambre de la entrada | milímetro | 6,5 | 3,4 | 2,5 |
Min Dia. del alambre del mercado | milímetro | 2 | 1 | 0,75 |
Drwaing Psses/diámetro del bloque | times/mm | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
Max Average Compressibility | % | aproximadamente 30 | 20 | 21 |
Compresibilidad total diseñada | % | aproximadamente 78-88.5 | 77,9 | 78 |
Max Speed del bloque | m/min | 245 | 346,9 | 200 |
Poder/bloque del motor | kilovatio | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Peso | kilogramo | 2000 | 1500 | 1000 |
Dimensiones totales | milímetro | 1700x115x1750 | 1520x81x1700 | 1400x800x1500 |
Productos recomendados